商品详细页
商品详细页以{$goods:字段}方式调用字段数据
如:
{$goods:gid} 商品id
{$goods:cate_id} 商品所属栏目id
{$goods:cate_name} 商品所属栏目名称
{$goods:title} 商品标题/商品名称
{$goods:post_time} 商品发布时间
商品有以下通用字段可调用
| 字段 | 说明 | 其他说明 |
|---|---|---|
| gid | 商品id | |
| cate_id | 所属栏目id | |
| sequence | 排序号 | 相同栏目商品之间的排序 |
| title | 标题 | 纯标题,不显示标题的颜色和粗细 |
| font_color | 标题颜色 | |
| font_weight | 标题粗细 | |
| ctitle | 标题 | 已经把标题颜色和粗细封装进去处理后的标题,可显示标题的颜色和粗细 |
| link | 链接 | 标题链接,商品链接 |
| subtitle | 副标题 | |
| root_id | 所属一级栏目id | |
| rootpath | 所属一级栏目URL路径 | |
| urlpath | URL路径 | |
| url | 跳转链接 | 即跳转到其他网址 |
| views | 浏览量/阅读量 | |
| post_time | 发布时间 | |
| update_time | 更新时间 | |
| brand_id | 品牌id | |
| weight | 重量 | |
| sales | 销售量 | |
| comments | 评价量 | |
| summary | 内容摘要 | |
| recommend | 是否推荐 | 值为0表示不推荐,值为1表示推荐 |
商品详细字段
| 字段 | 说明 | 其他说明 |
|---|---|---|
| seo_title | 商品SEO标题 | |
| keywords | 商品SEO关键词 | |
| description | 商品SEO描述 | |
| content | 商品详细 | |
| mob_content | 手机端商品详细 |
特殊字段
| 字段 | 说明 | 其他说明 |
|---|---|---|
| typeattr | 商品参数 | 只能在商品详细页使用 |
获取品牌名称
<%=OW.DB.getFieldValueBySQL("SELECT [name] FROM ow_brand WHERE brand_id={$goods:brand_id} AND "& OW.DB.auxSQL &"")%>
获取品牌名称、logo及链接
{brand brand_id="{$goods:brand_id}"}
{brand:loop}
<a href="[brand:link]"><img src="[brand:logo]" alt="[brand:name]">[brand:name]</a>
{/brand:loop}
{/brand}
