系统类标签
标签 | 说明 | 备注 |
---|
{$ow.js.cfg} | 系统前台js配置 | 不包含js文件,只包含js配置 |
{$ow.js.config} | 系统前台js配置 | 包含js文件和js配置
|
{$version} | 系统版本号 |
|
{$debug} | 是否是调试模式 | true 或 false |
{$moneysb} | 货币符号 | ¥ 或 $ 或 € |
{$tpl_path} | 模板路径 |
|
{$site_html_file_suffix} | 静态文件后缀 | .html |
网站类标签
标签 | 说明 | 备注 |
---|
{$site_id} | 网站id |
|
{$site_domain} | www.openwbs.com |
|
{$site_path} | 网站路径 | / |
{$site_url} | 网站网址(包含路径) | http://www.openwbs.com/ |
{$site_hurl} | 用于内容页面网址拼接的网站网址(已计算运行模式/URL链接方式/URL链接路径) | http://www.openwbs.com/? |
{$site_name} | 网站名称 |
|
{$site_mini_name} | 网站简称 |
|
{$admin_url} | 管理后台网址 |
|
{$ucenter_url} | 用户中心网址 |
|
{$login_url} | 会员登录页 |
|
{$logout_url} | 会员退出页 |
|
{$reg_url} | 会员注册页 |
|
{$forget_password_url} | 忘记密码找回密码页面 |
|
{$error404_url} | 404错误页 |
|
网店类标签
标签 | 说明 | 备注 |
---|
{$shop_url} | 网店首页网址 |
|
{$shop_name} | 网店名称 |
|
{$shop_brand} | 网店品牌名称 |
|
{$shop_cart_url} | 购物车网址 |
|
{$shop_order_url} | 下单页网址 |
|
网店类标签
标签 | 说明 | 备注 |
---|
{$title} | 页面标题 |
|
{$keywords} | 页面meta标签描述 |
|
{$description} | 页面meta标签关键字 |
|
{$tagline} | 面包屑 |
|
{$icp} | ICP备案号 |
|
{$statistics} | PC端统计代码 |
|
{$statistics_mob} | 手机端统计代码 |
|
{$notice} | 公告 |
|
{$service_online_open} | 在线客服(关闭/开启) | 0为关闭, 1为开启 |
{$service_online} | 在线客服数据 | json格式 |
{$kefu_open} | 其他客服代码(关闭/开启) | 0为关闭, 1为开启 |
{$kefu} | 其他客服代码 |
|
{$search_keyword} | 搜索关键词 |
|
{$search_goods_keywords} | 商品搜索关键词列表 |
|
会员信息
注意如果前台页面要调用会员信息,则后台不能开启页面缓存功能,否则会出错!还有要先判断会员是否已经登录(LOGINED为true表示已登录,否则表示未登录),才可以调用会员信息,如下代码:
{if:LOGINED} 用户名:<%=NICKNAME%> {/if}
字段变量
| 说明 | 标签调用方式 |
---|
USERNAME | 用户名
| <%=USERNAME%> |
NICKNAME | 昵称 | <%=USERNAME%> |
EMAIL | 邮箱 | <%=EMAIL%> |
MOBILE | 手机 | <%=MOBILE%> |
AVATAR | 头像 | <%=AVATAR%> |
GROUP_ID | 会员组ID | <%=GROUP_ID%> |
SPECIAL_GROUP_ID | 特殊会员组ID
| <%=SPECIAL_GROUP_ID%> |
其他常用标签
字段变量
| 说明 | 标签调用方式 |
---|
OW.currentURL | 当前网址
| <%=OW.currentURL%> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|